Consacrati i campioni 2026, i Ruphillies, restano da concludersi i due gironi:
Girone "Bicchiere Mezzo Pieno"
| Recupero | |||||||||||
| mer | 30/09 | S.Lazzaro | Pocos Locos | Ciapèri | Boulders | ||||||
Classifica 'Bicchiere Mezzo Pieno'
| GP | W | L | T | PCT | PF | PS | |
| Strappados | 3 | 2 | 1 | 667 | 28 | 18 | |
| Ciapèri | 2 | 1 | 1 | 500 | 15 | 23 | |
| PocosLocos | 2 | 1 | 1 | 500 | 13 | 13 | |
| Mariachi | 3 | 1 | 2 | 333 | 26 | 28 |
Playout - Girone "Beviamoci su"
| V Giornata | |||||||||||
| lun | 28/9 | Castenaso | OraGioBat | CubaLibre | Yankees | ||||||
| gio | 1/10 | Minerbio | Dustbins | BlueMilfs | CubaLibre |
Classifica 'Beviamoci Su'
| GP | W | L | T | PCT | PF | PS | |
| OraGioBat | 3 | 3 | 0 | 1000 | 38 | 21 | |
| Cuba Libre | 3 | 2 | 1 | 667 | 42 | 30 | |
| Yankees | 4 | 2 | 2 | 500 | 60 | 57 | |
| Blue Milfs | 3 | 1 | 2 | 333 | 34 | 49 | |
| Dustbins | 3 | 0 | 3 | 000 | 20 | 37 |
No comments:
Post a Comment