| Data | Campo | Casa | Trasferta | Punti | Arbitra: | ||||||
| 2ª Giornata | Riposo: | Ruphillies | |||||||||
| mer | 22/4 | Castenaso | Rookies | PocosLocos | 13 | 11 | Dustbins | ||||
| mer | 22/4 | Castel Maggiore | Mariachi | BlueMilfs | 19 | 11 | Ciaperi | ||||
| gio | 23/4 | Minerbio | Dustbins | Strappados | 8 | 17 | OraGioBat | ||||
| ven | 24/4 | Ozzano | CubaLibre | CalziniRossi | 5 | 6 | PocosLocos | ||||
| ven | 24/4 | Castenaso | Boulders | Ciaperi | 9 | 7 | Strappados | ||||
| ven | 24/4 | S.Giovanni | Yankees | OraGioBat | 7 | 21 | Ruphillies | ||||
Seconda giornata finalmente regolare, con tutte le partite disputate.
I Mariachi smazzolano tanto nonostante le temperature rigide e segnano il massimo dei punti in tutti gli inning chiusi tranne uno. Da metà partita in poi le Blue Milfs si ritrovano e colpiscono duramente la Vale, ma è ormai tardi per ribaltare la partita.
A Ozzano dominano difese e lanciatori per una partita molto ben giocata e dal punteggio storicamente basso. I Cuba masticano amaro, con la seconda sconfitta in due giornate sempre di un punto e sempre col punto della vittoria lasciato in base con l'ultimo out, ma la prestazione di entrambe le squadre va senz'altro apprezzata.
No comments:
Post a Comment