| Data | Campo | Sq. Casa | Sq. Trasferta | Punt | eggio | Arbitra | |||
| PLAYOFF | |||||||||
| Finali | |||||||||
| F1 | 23/9 | Pianorello | Strappados | Ruphillies | |||||
| F3 | 19/9 | Pianorello | Ciapèri | Calzini Rossi | 9 | 8 | Ruphillies | ||
| F5 | 17/9 | Castenaso | Rookies | Dustbins | 11 | 9 | Ciapèri | ||
| F7 | 17/9 | S.Lazzaro | Pocos Locos | Mariachi | 14 | 5 | Calzini Rossi | ||
| PLAYOUT | |||||||||
| Turno III | Riposa: | Boulders | |||||||
| 15/9 | Castenaso | Oragiobat | Blue Milfs | 18 | 7 | Boulders | |||
| 19/9 | S.Giovanni | Yankees | Cuba Libre | 6 | 18 | Oragiobat | |||
Rush finale per la postseason della prima stagione di Fèrplay.
Strappados e Ruphillies si sfideranno due volte nella stessa settimana per problemi di calendario, ma già questa settiamna inizieranno tutte le altre serie finali.
Non ho tanti dettagli sulle partite di questa settimana. Partite molto tirate nelle finali per terzo e quinto posto, ma il fatto che mi arrivino molti più report che narrano di salsicce e amari rispetto a quelli che parlano di punti e palline è in fondo un buon segno :-)
Nei playout, gli OraGioBat rispolverano le mazze, assopite finora in questo inizio di settembre, mettendo in cascina 18 punti dopo i 10 complessivi delle prime due uscite, mentre i Cuba Libre regolando anche gli Yankees a domicilio possono già matematicamente fregiarsi del titolo di "Miaur di piò trest 2025"
Classifica provvisoria Playout
| Pos | Squadra | GP | W | L | T | PCT | PF | PS | IO | ID | TQB | |
| 1 | Cuba Libre | 3 | 3 | 0 | 0 | 1000 | 50 | 16 | 18 | 18 | 1.89 | |
| 2 | Boulders | 2 | 1 | 1 | 0 | 500 | 25 | 31 | 12 | 12 | -0.50 | |
| 3 | Yankees | 2 | 1 | 1 | 0 | 500 | 16 | 23 | 12 | 12 | -0.58 | |
| 4 | OraGioBat | 3 | 1 | 2 | 0 | 333 | 28 | 28 | 18 | 18 | 0 | |
| 5 | Blue Milfs | 2 | 0 | 2 | 0 | 000 | 17 | 38 | 12 | 12 | -1.75 |
No comments:
Post a Comment